กล่อง/บรรจุภัณฑ์
พฤษภาคม 9, 2017ปฏิทิน
พฤษภาคม 9, 2017
สติ๊กเกอร์
฿55.00 – ฿500.00
| | | | | |
---|
งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ | | | | | |
สติ๊กเกอร์ | ชนิด | ต่อขนาดกระดาษ A3 | | | |
| | 10ใบ | 11-20ใบ | 21-40ใบ | 41 ใบ ขึ้นไป |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวมัน | 70 | 65 | 60 | 55 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ใส | 70 | 65 | 60 | 55 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวมันเงา | 75 | 70 | 65 | 60 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวด้าน | 75 | 70 | 65 | 60 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-31" as a base selector for example: #supsystic-table-31 { ... } #supsystic-table-31 tbody { ... } #supsystic-table-31 tbody tr { ... } */
| | | | | |
---|
งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ | | | | | |
สติ๊กเกอร์ | ชนิด | ต่อตารางเมตร | | | |
| | 1-5 ตรม. | 6-10 ตรม. | 11-20 ตรม. | 20 ตรม. ขึ้นไป |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวมัน | 450 | 420 | 400 | 380 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ใส | 450 | 420 | 400 | 380 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวมันเงา | 500 | 470 | 450 | 420 |
สติ๊กเกอร์ PVC | ขาวด้าน | 500 | 470 | 450 | 420 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-32" as a base selector for example: #supsystic-table-32 { ... } #supsystic-table-32 tbody { ... } #supsystic-table-32 tbody tr { ... } */