บัตรพลาสติก
พฤษภาคม 13, 2017หนังสือ
พฤษภาคม 13, 2017
โบชัวร์/แผ่นพับ
฿2,450.00 – ฿59,500.00
| | | | |
---|
แผ่นพับ A4 อาร์ตมัน 105 แกรม | | | | |
จำนวน | 4 สี 2 หน้า พับครึ่ง | 4 สี 2 หน้า พับครึ่ง | 4 สี 2 หน้า 2 พับ 3 ตอน | 4 สี 2 หน้า พับ3ตอน |
| ราคา | ราคารวม | ราคา | ราคารวม |
1,000 แผ่น | 2.45 | 2,450 | 2.45 | 2,450 |
2,000 แผ่น | 1.50 | 3,000 | 1.50 | 3,000 |
3,000 แผ่น | 1.18 | 3,540 | 1.18 | 3,540 |
4,000 แผ่น | 0.96 | 3,840 | 0.97 | 3,880 |
5,000 แผ่น | 0.85 | 4,250 | 0.86 | 4,300 |
8,000 แผ่น | 0.76 | 6,080 | 0.77 | 6,160 |
10,000 แผ่น | 0.73 | 7,300 | 0.74 | 7,400 |
20,000 แผ่น | 0.58 | 11,600 | 0.58 | 11,600 |
30,000 แผ่น | 0.55 | 16,500 | 0.55 | 16,500 |
40,000 แผ่น | 0.54 | 21,600 | 0.54 | 21,600 |
50,000 แผ่น | 0.52 | 26,000 | 0.52 | 26,000 |
100,000 แผ่น | 0.44 | 44,000 | 0.45 | 45,000 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-28" as a base selector for example: #supsystic-table-28 { ... } #supsystic-table-28 tbody { ... } #supsystic-table-28 tbody tr { ... } */
| | | | |
---|
แผ่นพับ A4 อาร์ตมัน 130 แกรม | | | | |
จำนวน | 4 สี 2 หน้า พับครึ่ง | | 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน | |
| ราคา | ราคารวม | ราคา | ราคารวม |
1,000 แผ่น | 2.45 | 2,450 | 2.50 | 2,500 |
2,000 แผ่น | 1.48 | 2,960 | 1.50 | 3,000 |
3,000 แผ่น | 1.25 | 3,750 | 1.27 | 3,810 |
4,000 แผ่น | 1.04 | 4,160 | 1.06 | 4,240 |
5,000 แผ่น | 0.94 | 4,700 | 0.96 | 4,800 |
8,000 แผ่น | 0.93 | 7,440 | 0.94 | 7,520 |
10,000 แผ่น | 0.77 | 7,700 | 0.78 | 7,800 |
20,000 แผ่น | 0.65 | 13,000 | 0.66 | 13,200 |
30,000 แผ่น | 0.63 | 18,900 | 0.64 | 19,200 |
40,000 แผ่น | 0.60 | 24,000 | 0.61 | 24,400 |
50,000 แผ่น | 0.58 | 29,000 | 0.59 | 29,500 |
100,000 แผ่น | 0.58 | 58,000 | 0.59 | 59,500 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-7" as a base selector for example: #supsystic-table-7 { ... } #supsystic-table-7 tbody { ... } #supsystic-table-7 tbody tr { ... } */
| | | | |
---|
แผ่นพับ A4 อาร์ตมัน 160 แกรม | | | | |
จำนวน | 4 สี 2 หน้า พับครึ่ง | 4 สี 2 หน้า พับครึ่ง | 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน | 4 สี 2 หน้า พับ3ตอน |
| ราคา | ราคารวม | ราคา | ราคารวม |
1,000 แผ่น | 2.87 | 2,870 | 2.87 | 2,287 |
2,000 แผ่น | 1.70 | 3,400 | 1.70 | 3,400 |
3,000 แผ่น | 1.45 | 4,350 | 1.45 | 4,350 |
4,000 แผ่น | 1.16 | 4,640 | 1.17 | 4,680 |
5,000 แผ่น | 1.04 | 5,200 | 1.05 | 5,250 |
8,000 แผ่น | 1.02 | 8,160 | 1.03 | 8,240 |
10,000 แผ่น | 0.93 | 9,300 | 0.94 | 9,400 |
20,000 แผ่น | 0.73 | 14,600 | 0.74 | 14,800 |
30,000 แผ่น | 0.70 | 21,000 | 0.71 | 21,300 |
40,000 แผ่น | 0.68 | 27,200 | 0.69 | 27,600 |
50,000 แผ่น | 0.67 | 33,500 | 0.68 | 34,000 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-29" as a base selector for example: #supsystic-table-29 { ... } #supsystic-table-29 tbody { ... } #supsystic-table-29 tbody tr { ... } */