| | |
|---|
| ใบปลิว A4 อาร์ตมัน 130 แกรม | ใบปลิว A4 อาร์ตมัน 130 แกรม |
| | |
| จำนวน | ราคารวม | ราคารวม |
| 1,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 2,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 3,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 4,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 5,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 8,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 10,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 20,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 30,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 40,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
| 50,000 แผ่น | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ | 4.47 ฿ ต่อชิ้น1,350 ฿ |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-4" as a base selector for example: #supsystic-table-4 { ... } #supsystic-table-4 tbody { ... } #supsystic-table-4 tbody tr { ... } */ p small { display: block; color: #bbb; font-size: 14px; line-height: 10px; margin-top: 10px; } .bp .bp1 { color: #868686; /* font-size: 10px; */ /* margin-top: 25px; */ margin: 0px; } .bp .bp2{ padding: 0; margin: 0; padding-left: 35px; } .bpsize{ color: rgb(67, 203, 130); font-size: 40px; } .bpdesc { color: rgb(67, 203, 130); margin-left: 5px; }